| 维度 | 分值(1.0-10.0) | 调味习惯、核心特点 | 饮食习惯、应用场景 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.4 | 以醋酸、沙茶微酸为主,酸感清爽柔和,核心用于解腻提鲜,适配海鲜与闽南小吃 | 食用海蛎煎、沙茶面、土笋冻时蘸醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌海带,部分菜品加酸笋增香 |
| 甜 | 4.8 | 以清甜、绵甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口糖水与茶点极具本土特色 | 烹饪酱油水海鲜、同安封肉时加少许糖提鲜,日常食用四果汤、花生汤、麻糍等甜食 |
| 辣 | 2.2 | 无本土强辣味传统,仅少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏海鲜明味与闽南菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入厦后大幅降辣,本土菜品基本不辣 |
| 咸 | 6.7 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜、沙茶香融合,形成鲜咸甜复合味,适配主食与海鲜 | 烹饪用盐、酱油、沙茶酱控咸,酱油水海鲜、卤味咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.8 | 提味核心,主打海鲜、贝类本味,辅以沙茶、高汤提鲜,通过蒸、煮、酱油水凸显鲜醇 | 常吃清蒸鱼、海蛎煎、沙茶面、土笋冻,注重食材新鲜度,汤品多为清鲜醇厚口 |
整体风格:
厦门市饮食口味具有鲜明地方特色,注重食材本味,调味风格符合本地消费群体偏好,体现区域饮食文化精髓。
地域差异:
厦门市老城区保留传统饮食风味,核心味型特征突出;新城区及商业商圈受多元饮食文化影响,味型略有创新调整(调味指数波动不超过±0.3),但整体仍保持本地饮食文化核心。
产品适配提示:
针对超霸鸡汁、蚝油、青芥辣等产品,需结合厦门市调味特点优化:鸡汁产品应突出食材本鲜,避免浓鲜掩盖本地食材原味;蚝油产品需参考本地咸度指数6.7控制咸度;青芥辣产品建议推出适配本地辣度接受度的版本,或搭配本地特色酱料组合推广。



