| 维度 | 分值(1.0-10.0) | 调味习惯、核心特点 | 饮食习惯、应用场景 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.5 | 以醋香、果酸为主,核心用于解辣解腻,多为辅助调味,酸感柔和不刺激 | 吃火锅、串串时蘸醋,日常食用酸辣粉、抄手,部分川菜用泡酸菜增酸提香 |
| 甜 | 2.3 | 用量极少,仅作为调和辣味、中和咸度的点缀,无甜口主导菜品 | 炒制火锅底料、豆瓣时加少许糖压辣提鲜,日常基本不食用纯甜口主食/菜品 |
| 辣 | 9 | 本土核心主导味,以麻辣、鲜辣为核心,辣度醇厚绵长,与麻味深度融合 | 日常饮食离不开辣椒、花椒,火锅、川菜、小吃均以中辣/重辣为主,喜麻辣复合味 |
| 咸 | 7.2 | 调味基底,咸度适配麻辣口感,与辣、鲜、麻融合形成复合味,无过咸齁感 | 烹饪用盐、豆瓣、酱油定咸,火锅底料、川菜调料均以咸辣为基础,适配主食 |
| 鲜 | 7.8 | 与麻辣深度绑定,以食材本鲜、豆瓣鲜、高汤鲜为主,鲜辣交融凸显特色 | 火锅涮煮毛肚、鸭肠等鲜货,川菜注重食材新鲜度,常用高汤、菌菇提鲜 |
整体风格:
成都市饮食口味具有鲜明地方特色,注重食材本味,调味风格符合本地消费群体偏好,体现区域饮食文化精髓。
地域差异:
成都市老城区保留传统饮食风味,核心味型特征突出;新城区及商业商圈受多元饮食文化影响,味型略有创新调整(调味指数波动不超过±0.3),但整体仍保持本地饮食文化核心。
产品适配提示:
针对超霸鸡汁、蚝油、青芥辣等产品,需结合成都市调味特点优化:鸡汁产品应突出食材本鲜,避免浓鲜掩盖本地食材原味;蚝油产品需参考本地咸度指数7.2控制咸度;青芥辣产品建议推出适配本地辣度接受度的版本,或搭配本地特色酱料组合推广。



