基于重庆菜“麻辣鲜香、重油重味”的核心风味,结合火锅、小面、江湖菜等经典品类及市民消费偏好,兼顾传统渝味与本土创新融合菜的综合评分
| 维度 | 分值 | 调味习惯、核心特点 | 饮食习惯、应用场景 |
| 酸 | 4.5 | 酸感清爽不尖锐,以泡椒、米醋、酸萝卜为主,属“辅助提味型”酸;用于解腻、平衡麻辣燥感,或作为小众特色味型(如酸辣粉)的核心辅助味,用量适中但不抢麻辣主味 | 酸辣粉、泡椒凤爪、酸萝卜老鸭汤、火锅蘸料(醋碟)、江湖菜酸笋炒肉 |
| 甜 | 3.0 | 甜为“隐甜”,仅用于中和麻辣的燥感、提升鲜度,无甜腻感;多为调料中微量糖或食材自带清甜,绝不出现在传统渝味主味中 | 火锅底料微量冰糖、小面调料隐甜、陈皮兔丁微甜、冰粉的清甜(甜品除外) |
| 辣 | 8.8 | 辣度为五维核心峰值,以“麻辣复合辣”为核心,辣度强劲且带麻香,兼具干辣、油辣、泡椒辣等层次;辣感贯穿始终,是重庆调味的灵魂,无辣不成菜 | 重庆火锅、小面、辣子鸡、毛血旺、江湖菜干煸辣子兔 |
| 咸 | 7.2 | 咸度适中偏上,以“咸撑麻辣、咸提鲜”为核心逻辑,多通过盐、生抽、豆瓣酱调味;咸度与麻辣深度绑定,既支撑厚重味型,又不齁口,适配火锅、小面等主食与热菜 | 火锅底味、小面酱油底、豆瓣酱烧菜、盐水鸭(重庆版) |
| 鲜 | 9.2 | 鲜度为五维核心之一,与麻辣并驾齐驱;以食材本鲜+高汤增鲜+麻辣底料复合鲜为三大支柱,鲜与麻辣深度融合,鲜而不腥、鲜而不淡,形成“麻辣鲜香”的独特风味 | 火锅涮品(毛肚、黄喉)、小面高汤、泉水鸡、清蒸鱼(重庆改良版,带麻辣底味) |
整体风格:麻辣为核(8.8辣)、鲜度拉满(9.2)、咸度支撑(7.2)、酸甜辅助(4.5/3.0),完美适配重庆“爱火锅、爱小面、爱重油重味”的饮食结构,体现渝菜“麻辣鲜香”与江湖菜“粗犷厚重”的双重精髓。
地域差异:重庆老城区(如渝中区、江北区)传统渝味麻辣感更突出,鲜度以高汤和食材本鲜为主;新城区及商圈创新融合菜辣度略有降低(波动不超过±0.3),酸甜感小幅提升,但整体仍符合重庆调味框架。
产品适配提示:针对超霸鸡汁、蚝油、青芥辣等产品,需强化鲜度与麻辣的适配性(鸡汁突出复合鲜,避免清鲜被麻辣掩盖;蚝油控制咸度,贴合7.2的咸度值,可增加微鲜感适配火锅蘸料);青芥辣因本地辣度极高,建议推出“麻辣青芥辣”复合款,或搭配酸萝卜、米醋使用以平衡口感。



