| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.8 | 以酸豆角、米醋、泡辣椒酸为主,酸感清爽醇厚,核心解腻去腥,适配香辣菜品 | 吃衡阳鱼粉、唆螺、口味虾时配酸豆角/酸萝卜,日常吃醋溜藕尖、酸辣鸡杂开胃 |
| 甜 | 3.5 | 以微甜为主,用于调和香辣与咸鲜,提鲜增香,甜而不腻,贴合本土湘菜醇厚调性 | 红烧土猪肉、酱卤腊味时加少许糖提鲜,日常食用糖油粑粑、桂花糖糕等特色小吃 |
| 辣 | 7.8 | 本土核心风味,以鲜辣、香辣、腊辣为主,辣度醇厚持久,适配各类本土菜品与米粉 | 鱼粉汤底必带辣,唆螺、口味蛇、辣炒腊牛肉均重辣,冬季吃羊肉火锅加辣暖身 |
| 咸 | 7.5 | 作为调味基底,咸度适中厚重,适配香辣、腊香与鲜醇风味,稳固菜品本味核心 | 日常烹饪鱼粉汤底、腊味菜品、家常菜均以咸定味,饮食围绕“衬香辣、不齁口”调整 |
| 鲜 | 8.5 | 提味核心,以河鲜(鱼、螺)、肉类本鲜、腊鲜为主,与咸鲜香辣深度融合,鲜醇浓郁 | 常吃衡阳鱼粉、唆螺、南岳豆腐、腊味合蒸,烹饪多用鲜料、高汤提鲜,凸显本土风味 |
| 整体综合 | 咸鲜打底,香辣主导,酸甜辅助 | 口味醇厚鲜明,兼具湘菜本味与衡阳雁城特色,辣而不燥、酸解腻,适配本土食材 | 以鱼粉、腊味、河鲜菜品为日常核心,唆螺、南岳豆腐为特色,饮食重香辣与鲜醇适配 |
所在位置:公司新闻
衡阳市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



