| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.2 | 以醋酸、腌菜酸为主,酸感清爽柔和,核心用于解腻提鲜,适配河鲜、海鲜与淮扬菜 | 食用阜宁大糕、东台鱼汤面、醉泥螺时蘸醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌海蜇,腌菜入菜增酸解腻 |
| 甜 | 4.6 | 以清甜、绵甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口糕点、小吃极具本土特色 | 烹饪大纵湖醉蟹、盐城肉圆时加少许糖提鲜,日常食用阜宁大糕、藕粉圆子、糖麻花等甜食 |
| 辣 | 2.3 | 无本土强辣味传统,仅少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏河海鲜与淮扬菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入盐后大幅降辣,本土菜品基本不辣 |
| 咸 | 6.5 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜融合形成鲜咸甜复合味,适配主食与河海鲜 | 烹饪用盐、酱油控咸,卤味、腌制品咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.5 | 提味核心,主打河鲜、海鲜、湖鲜本味,通过蒸、煮、炖、醉等手法凸显鲜醇口感 | 常吃东台鱼汤面、大纵湖醉蟹、盐城肉圆、清蒸河虾,注重食材新鲜度,汤品清鲜醇厚 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,兼具淮扬菜精致与里下河、沿海饮食特色,调味细腻,适配大众口味 | 河海鲜为饮食核心,东台鱼汤面、阜宁大糕为特色标识,家常菜与特色菜相辅相成 |
所在位置:公司新闻
盐城市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



