| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.3 | 以醋酸、鱼露酸为主,核心用于解腻提鲜,适配海鲜与闽南菜,酸感清爽不冲口 | 食用肉粽、面线糊、海蛎煎时蘸醋,日常用鱼露入菜增酸,夏季吃酸梅汤、凉拌海蜇 |
| 甜 | 4.7 | 以清甜、微甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口小吃与点心极具特色 | 闽南菜(姜母鸭、封肉)加少许糖提鲜,日常食用土笋冻(微甜)、四果汤、麻糍等甜食 |
| 辣 | 2 | 无本土辣味传统,仅极少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏海鲜与闽南菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入泉后大幅降辣,本土闽南菜基本不辣 |
| 咸 | 6.5 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜、鱼露香融合,形成鲜咸甜复合味,适配主食 | 烹饪用盐、鱼露、酱油控咸,肉粽、卤味咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.6 | 提味核心,主打海鲜、河鲜本味,辅以鱼露、沙茶提鲜,通过蒸、煮、卤凸显鲜醇 | 常吃海蛎煎、姜母鸭、面线糊、清蒸鱼,注重食材新鲜度,汤品多为清鲜醇厚口 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,兼具闽南饮食特色与海滨风味,调味细腻,适配大众口味 | 海鲜为饮食核心,肉粽、面线糊为早餐特色,四果汤为夏季标配,卤味日常必备 |
| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.3 | 以醋酸、鱼露酸为主,核心用于解腻提鲜,适配海鲜与闽南菜,酸感清爽不冲口 | 食用肉粽、面线糊、海蛎煎时蘸醋,日常用鱼露入菜增酸,夏季吃酸梅汤、凉拌海蜇 |
| 甜 | 4.7 | 以清甜、微甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口小吃与点心极具特色 | 闽南菜(姜母鸭、封肉)加少许糖提鲜,日常食用土笋冻(微甜)、四果汤、麻糍等甜食 |
| 辣 | 2 | 无本土辣味传统,仅极少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏海鲜与闽南菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入泉后大幅降辣,本土闽南菜基本不辣 |
| 咸 | 6.5 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜、鱼露香融合,形成鲜咸甜复合味,适配主食 | 烹饪用盐、鱼露、酱油控咸,肉粽、卤味咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.6 | 提味核心,主打海鲜、河鲜本味,辅以鱼露、沙茶提鲜,通过蒸、煮、卤凸显鲜醇 | 常吃海蛎煎、姜母鸭、面线糊、清蒸鱼,注重食材新鲜度,汤品多为清鲜醇厚口 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,兼具闽南饮食特色与海滨风味,调味细腻,适配大众口味 | 海鲜为饮食核心,肉粽、面线糊为早餐特色,四果汤为夏季标配,卤味日常必备 |



