| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.6 | 以醋酸、鱼露酸为主,核心用于解腻提鲜,适配海鲜与闽菜,酸感清爽醇厚 | 食用鱼丸、肉燕、佛跳墙时蘸醋,日常用鱼露入菜增酸,夏季喝酸梅汤、吃凉拌海蜇 |
| 甜 | 4.9 | 以清甜、微甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,酸甜口为本土特色风味 | 闽菜(荔枝肉、醉排骨)加糖调味,日常食用芋泥、马蹄糕等甜点心,汤品微甜提鲜 |
| 辣 | 2.2 | 无本土辣味传统,仅极少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏海鲜与闽菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入榕后大幅降辣,本土闽菜基本不辣 |
| 咸 | 6.4 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜融合形成鲜咸甜复合味,无过咸齁感 | 烹饪用盐、鱼露、酱油控咸,海鲜、卤味咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.8 | 提味核心,主打海鲜、河鲜本味,通过蒸、煮、炖、醉等手法凸显,鲜醇清甜 | 常吃佛跳墙、鱼丸、肉燕、清蒸鱼,注重食材新鲜度,汤品多为清鲜醇厚口 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,注重食材本味与极简调味,兼具闽菜精致与海滨饮食接地气特色 | 海鲜为日常饮食核心,鱼丸、肉燕为特色标识,甜点心与闽菜相辅相成,饮食清淡鲜醇 |
所在位置:公司新闻
福州市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



