| 维度 | 分值(1.0-10.0) | 调味习惯、核心特点 | 饮食习惯、应用场景 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.1 | 以醋酸、腌菜酸为主,核心用于解腻提鲜,适配河鲜与淮扬菜,酸感柔和清爽 | 食用天目湖砂锅鱼头、银丝面、大麻糕时蘸醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌百叶 |
| 甜 | 4.5 | 以清甜、绵甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口点心兼具江南特色 | 烹饪糟扣肉、清炒虾仁时加少许糖提鲜,日常食用芝麻糖、马蹄酥、桂花糖芋头等甜食 |
| 辣 | 2.3 | 无本土强辣味传统,仅少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏河鲜与淮扬菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入常后大幅降辣,本土淮扬菜基本不辣 |
| 咸 | 6.4 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜融合形成鲜咸甜复合味,适配主食与河鲜 | 烹饪用盐、酱油控咸,卤味、腌制品咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.4 | 提味核心,主打河鲜、湖鲜本味,通过蒸、煮、炖、炒凸显鲜醇,适配清淡调味 | 常吃天目湖砂锅鱼头、清炒河虾、百叶结烧肉,早餐银丝面配鲜汤,注重食材新鲜度 |
整体风格:
常州市饮食口味具有鲜明地方特色,注重食材本味,调味风格符合本地消费群体偏好,体现区域饮食文化精髓。
地域差异:
常州市老城区保留传统饮食风味,核心味型特征突出;新城区及商业商圈受多元饮食文化影响,味型略有创新调整(调味指数波动不超过±0.3),但整体仍保持本地饮食文化核心。
产品适配提示:
针对超霸鸡汁、蚝油、青芥辣等产品,需结合常州市调味特点优化:鸡汁产品应突出食材本鲜,避免浓鲜掩盖本地食材原味;蚝油产品需参考本地咸度指数6.4控制咸度;青芥辣产品建议推出适配本地辣度接受度的版本,或搭配本地特色酱料组合推广。



