| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.4 | 以醋酸、沙茶微酸为主,酸感清爽柔和,核心用于解腻提鲜,适配海鲜与闽南小吃 | 食用海蛎煎、沙茶面、土笋冻时蘸醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌海带,部分菜品加酸笋增香 |
| 甜 | 4.8 | 以清甜、绵甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口糖水与茶点极具本土特色 | 烹饪酱油水海鲜、同安封肉时加少许糖提鲜,日常食用四果汤、花生汤、麻糍等甜食 |
| 辣 | 2.2 | 无本土强辣味传统,仅少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏海鲜明味与闽南菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入厦后大幅降辣,本土菜品基本不辣 |
| 咸 | 6.7 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜、沙茶香融合,形成鲜咸甜复合味,适配主食与海鲜 | 烹饪用盐、酱油、沙茶酱控咸,酱油水海鲜、卤味咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.8 | 提味核心,主打海鲜、贝类本味,辅以沙茶、高汤提鲜,通过蒸、煮、酱油水凸显鲜醇 | 常吃清蒸鱼、海蛎煎、沙茶面、土笋冻,注重食材新鲜度,汤品多为清鲜醇厚口 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,兼具闽南饮食精致与海滨风味,调味细腻,适配大众饮食习惯 | 海鲜为饮食核心,沙茶面、海蛎煎为特色标识,早茶文化与夜宵文化浓郁 |
所在位置:公司新闻
厦门市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



