| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.3 | 以米醋、酸梅酱酸为主,酸感清爽柔和,核心辅助闽东海鲜去腥解腻,贴合闽菜清鲜调性 | 食用霞浦海鲜、福鼎肉片、大黄鱼时蘸醋/酸梅酱,日常吃醋溜海蜇、凉拌海带、腌萝卜开胃 |
| 甜 | 3.7 | 以清甜、淡甜为主,调和咸鲜与海味,提鲜增香不寡淡,甜而不腻,融入闽东地域饮食特色 | 红烧大黄鱼、酱卤海味时加少许糖提鲜,日常食用福鼎四季柚干、寿宁米糕、继光饼等小吃 |
| 辣 | 4.6 | 无本土强辣味传统,以轻辣、鲜辣为主,提味不掩盖海鲜本味,适配海味与闽式家常菜 | 辣炒花蛤、香辣鱿鱼、福鼎肉片加少许辣椒提味,冬季喝羊肉汤加胡椒暖身 |
| 咸 | 7.4 | 作为调味基底,咸度清淡适中,适配海味、禽肉与闽菜菜品,稳固食材本味核心 | 日常烹饪霞浦海鲜、福鼎肉片、家常菜均以咸定味,饮食围绕“衬海味、就主食”调整 |
| 鲜 | 8.7 | 提味核心,以闽东海味(大黄鱼、霞浦海鲜、蛏子)本鲜、高汤鲜为主,鲜醇清冽,凸显闽东特色 | 常吃清蒸大黄鱼、白灼虾、福鼎肉片、海鲜粥,烹饪多以清蒸、白灼、清炖凸显本味 |
| 整体综合 | - | 咸鲜主导,海味核心,甜酸辣辅助,兼具闽菜本味与宁德地域特色,重海鲜本味呈现 | 以海鲜、福鼎特色小吃为核心,霞浦海鲜、福鼎肉片为特色,日常饮食重清鲜适配 |
所在位置:公司新闻
宁德市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



