| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.6 | 以酸浆酸、米醋为主,酸感清爽醇厚,核心用于解腻开胃,适配水席、面食等本土菜品 | 食用浆面条、牡丹燕菜、洛阳不翻汤时配酸浆或醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌酸菜解腻 |
| 甜 | 3.7 | 以清甜、微甜为主,用于调和咸鲜、提味增香,不腻不齁,多存在于甜品与牡丹风味小吃中 | 烹饪红烧洛阳海参、甜饭时加少许糖提鲜,日常食用牡丹酥、豌豆黄、甜浆饭等甜品小吃 |
| 辣 | 5.3 | 无本土强辣味传统,以轻辣、香辣为主,作为提味辅助,适配水席、炖菜,贴合豫菜口味 | 水席中的酸辣肚丝、炒扁垛可加辣椒调味,涮锅蘸料配辣椒油,冬季吃羊肉汤加胡椒暖身 |
| 咸 | 7.4 | 作为调味基底,咸度适中厚重,适配水席、肉类与本土食材,凸显鲜咸本味核心 | 日常烹饪水席菜品、卤味、炖菜均以咸定味,饮食围绕“就主食、不齁口”调整咸度 |
| 鲜 | 8.5 | 提味核心,以食材本鲜(禽肉、蔬菜)、高汤鲜、酸浆鲜为主,与咸鲜融合,鲜醇感浓郁 | 常吃牡丹燕菜、洛阳水席、清炖羊肉、不翻汤,烹饪多用高汤、鲜料提鲜,贴合本土食材特色 |
| 整体综合 | 咸鲜主导,酸香解腻,甜辣辅助 | 口味厚重平和,兼具豫菜本味与洛阳水席特色,酸解腻、咸提鲜,适配大众饮食习惯 | 水席、浆面条、牡丹燕菜为饮食核心标识,炖菜、卤味常见,饮食贴合本土食材与民俗 |
所在位置:公司新闻
洛阳市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



