| 核心维度 | 调味指数(1.0-10.0) | 核心特点 | 典型饮食习惯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 4.1 | 以醋酸、腌菜酸为主,核心用于解腻提鲜,适配河鲜与淮扬菜,酸感柔和清爽 | 食用天目湖砂锅鱼头、银丝面、大麻糕时蘸醋,夏季喝酸梅汤、吃凉拌百叶 |
| 甜 | 4.5 | 以清甜、绵甜为主,甜而不腻,与鲜咸深度融合提鲜,甜口点心兼具江南特色 | 烹饪糟扣肉、清炒虾仁时加少许糖提鲜,日常食用芝麻糖、马蹄酥、桂花糖芋头等甜食 |
| 辣 | 2.3 | 无本土强辣味传统,仅少量用于融合菜提香,辣度微弱,不破坏河鲜与淮扬菜本味 | 部分凉拌菜加少许辣椒油增香,外来菜系入常后大幅降辣,本土淮扬菜基本不辣 |
| 咸 | 6.4 | 调味基底,咸度柔和适中,与鲜、甜融合形成鲜咸甜复合味,适配主食与河鲜 | 烹饪用盐、酱油控咸,卤味、腌制品咸度适配甜口,日常炒菜注重咸鲜平衡 |
| 鲜 | 8.4 | 提味核心,主打河鲜、湖鲜本味,通过蒸、煮、炖、炒凸显鲜醇,适配清淡调味 | 常吃天目湖砂锅鱼头、清炒河虾、百叶结烧肉,早餐银丝面配鲜汤,注重食材新鲜度 |
| 整体综合 | 鲜咸主导,清甜提味,酸辣点缀 | 口味清鲜醇厚,兼具淮扬菜精致与江南饮食温婉特色,调味细腻,适配大众口味 | 河鲜为饮食核心,大麻糕、银丝面为早餐特色,甜点心与家常菜相辅相成 |
所在位置:公司新闻
常州市味蕾大数据分析2
专栏:味蕾大数据 发布日期:2026-02-05



